top of page

2025 Season Standings
GS: Goals Scored
GA: Goals Against
OT: Overtime
W: Win
L: Loss
*** Score Differential tiebreaker is Goals Against
5/6 RANKINGS
TEAM NAME | WIN | LOSS | TIE | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
HUSKIES | 4 | - | - | 79 | 54 |
DRAGONS | 2 | 2 | - | 66 | 56 |
NINJAS | 2 | 2 | - | 65 | 60 |
REAPERS | - | 4 | - | 69 | 83 |
7/8 A RANKINGS
TEAM NAME | WIN | LOSS | TIE | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
NINJAS | 3 | - | 1 | 77 | 49 |
HUSKIES | 2 | 2 | - | 57 | 47 |
REAPERS | 2 | 1 | 1 | 75 | 58 |
DRAGONS | - | 4 | - | 46 | 101 |
7/8 AA RANKINGS
TEAM NAME | WIN | LOSS | TIE | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
HUSKIES | 3 | 1 | - | 66 | 48 |
REAPERS | 3 | 1 | - | 67 | 61 |
NINJAS | 2 | 2 | - | 79 | 72 |
DRAGONS | - | 4 | - | 61 | 92 |
bottom of page
